Liquidação das importâncias devidas
O pagamento do valor de reembolso será efetuado mediante a entrega dos documentos comprovativos da qualidade de Beneficiário em caso de vida.
O pagamento do valor de reembolso, em caso de morte do Segurado, será efetuado mediante a entrega da respetiva Certidão de Óbito e dos documentos comprovativos da qualidade de Beneficiário em caso de morte.
Produto | Cut off 1 | Liquidação 2 | Cotação de Resgate |
---|---|---|---|
Renda Programada | 22h30 | 5 dias | - |
BPI Aforro Jovem | 22h30 | 5 dias | - |
BPI Novo Aforro Familiar | 22h30 | 5 dias | - |
BPI Aforro Não Residente | 22h30 | 5 dias | - |
BPI Rendimento Garantido | 15h00 | 3 dias úteis apos 4ª feira seguinte | - |
Seguros em Unidades de Conta
Produto | Cut off 1 | Liquidação 2 | Cotação de Resgate |
---|---|---|---|
BPI Vida Universal (Acções) | 15h00 | 5 dias | Desconhecida. Dia do Pedido. |
BPI Poupança Dollar | 15h00 | 5 dias | Desconhecida. Dia do Pedido. |
BPI Taxa Fixa Alemanha | 15h00 | 5 dias | Desconhecida. Dia do Pedido. |
BPI Multi Soluções | 15h00 | 5 dias | Desconhecida. Valor da UC na 1ª avaliação subsequente ao pedido de reembolso. |
BPI Multi Soluções Não Residentes | 15h00 | 5 dias | Desconhecida. Valor da UC na 1ª avaliação subsequente ao pedido de reembolso. |
BPI Capitalização | 15h00 | 5 dias | Desconhecida. Valor da UC na 1ª avaliação subsequente ao pedido de reembolso. |
BPI Capitalização Empresas | 15h00 | 5 dias | Desconhecida. Valor da UC na 1ª avaliação subsequente ao pedido de reembolso. |
1 Hora limite para tratamento dos pedidos em D
2 Número de dias necessários, após entrada de pedido, para que a liquidação ocorra
Produto | Cut off 1 | Liquidação 2 | Cotação de Resgate |
---|---|---|---|
BPI Destino PPR 2025 | 15h00 | 3 dias | Dia do pedido |
BPI Destino PPR 2030 | |||
BPI Destino PPR 2040 | |||
BPI Destino PPR 2050 | |||
BPI Reforma Aforro PPR | 22h30 | 5 dias | - |
BPI Garantia PPR | 15h00 | ||
BPI Reforma Garantida 1, 2, 3, 5 e 8 anos PPR | 22h30 | Resgates Mensais. 5 dias úteis após o dia 15 | - |
Fundo de Pensões BPI Vida PPR | 22h30 | 5 dias | Dia do pedido |
PPR BBI Vida | 22h30 | 5 dias | - |
1 Hora limite para tratamento dos pedidos em D
2 Número de dias necessários, após entrada de pedido, para que a liquidação ocorra
Situação | Documento/Comprovativo |
---|---|
1. Morte |
|
2. Reforma por velhice |
|
3. Incapacidade permanente | |
3.1 Titulares de pensões de invalidez |
|
3.2 Titulares de pensão por acidente ou doença profissional com grau de incapacidade >= 60 % |
|
3.3 Com incapacidade permanente causada por ato da responsabilidade de terceiro com remuneração < 1/3 da remuneração anterior |
|
4. Fora das condições previstas na lei |
|
5. Resgate |
|